电话-- | 邮箱INFO@STARTRADER.COM |
所属国家塞舌尔 | 成立时间2019年 |
经营模式STP | 交易软件MT4,MT5 |
入金方式电汇,信用卡,skrill,Sticpay,Neteller | 出金优惠-- |
最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 |
交易品种货币对,股票,大宗商品,指数 | 主要点差0.0 点起 |
最大杠杆500:1 | 锁仓允许 |
EA交易允许 | 入金要求-- |
点差类型浮动点差 | 爆仓比例-- |
剥头皮-- |
入金方式电汇转账 | 支持币种-- |
最小入金-- | 汇率-- |
到账时间3-5个工作日 | 手续费-- |