牌照类型-- | 监管号-- |
生效时间-- | 到期时间-- |
持牌机构电话-- |
持牌机构地址-- |
持牌机构网址-- |
监管证件-- |
电话400 120 8537 | 邮箱AsiaSupport@gomarkets.sc |
所属国家塞舌尔 | 成立时间2006年 |
经营模式STP,MM | 交易软件MT4,MT5 |
入金方式银联,电汇,skrill,Neteller,其他 | 出金优惠快速便捷 |
最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 |
交易品种外汇,黄金,白银,股票指数,原油 | 主要点差欧美0起,黄金1.0起 |
最大杠杆300:1 | 锁仓允许 |
EA交易允许 | 入金要求3000USD |
点差类型浮动点差 | 爆仓比例50% |
剥头皮不允许 |
入金方式银联 | 支持币种-- |
最小入金-- | 汇率-- |
到账时间-- | 手续费-- |