牌照类型MM做市商牌照 | 监管号420224 |
生效时间2013-02-01 | 到期时间-- |
持牌机构电话02 8098 1310 |
持牌机构地址02 Tower B Citadel Towers' Suite 12 Level 12, 799 Pacific Highway, CHATSWOOD NSW 2067 |
持牌机构网址-- |
监管证件 ETO Markets-ASIC.jpg Preview |
电话+248 4374772 | 邮箱info@eto.group |
所属国家塞舌尔 | 成立时间2013年 |
经营模式MM | 交易软件MT4,MT5 |
入金方式银联,电汇,其他 | 出金优惠2~3个工作日到账 |
最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 |
交易品种货币对,大宗商品,指数,能源 | 主要点差1.7 点起 2.9 黄金 点起 |
最大杠杆500:1 | 锁仓-- |
EA交易-- | 入金要求100 USD |
点差类型-- | 爆仓比例50% |
剥头皮-- |
入金方式银行电汇 | 支持币种USD |
最小入金-- | 汇率-- |
到账时间-- | 手续费0 |